《销售产品价目表清单》(不需要招聘业务) | |||||||||
序号 | 产品 | 成本价 | 销售底价 | 销售市场价 | 备注 | ||||
200人(含)以上 | 100(含)~200(不含) | 50(含)~100人(不含) | |||||||
1 | 业务 | 名誉承担型 外包 | / | 15 | 20 | 25 | 30 | 80 | |
半风险责任 外包 | 不缴纳社保 | 60 | 80 | 100 | 110 | 180 | |||
缴纳社保 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | ||||
全风险责任 外包 | 不缴纳社保 | 470 | 475 | 480 | 495 | 555 | |||
缴纳社保 | 100 | 120 | 150 | 180 | 260 | ||||
2 | 开具专票 | 所有结算费用(含工资)全部开具增值税专用发票(须返税地主体签约) | 5.50% | 6% | 6.72% | 全额 | |||
备注: 详情可致电 18086666068 或微信 |